| Customization: | Available |
|---|---|
| Clearance: | C2 C0 C3 C4 |
| Vibration: | Zv2 Zv3 Zv4 |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Thrust Tapered Roller Bearings I-2077-C P1739C B8750G B8424C B8073C A5934B C7862C B7976C B8824C S3806B E2004C H2212A H1685C

| Part Number | Oil Holes in Retainer | d - Bore Diameter | D - Bearing O.D. | T - Bearing Width |
| T63 | No | 16.129 mm | 41.275 mm | 12.7 mm |
| T63W | Yes | 16.129 mm | 41.275 mm | 12.7 mm |
| T77 | No | 19.304 mm | 41.275 mm | 12.7 mm |
| T77W | Yes | 19.304 mm | 41.275 mm | 12.7 mm |
| T76 | No | 19.304 mm | 41.275 mm | 13.487 mm |
| T76W | Yes | 19.304 mm | 41.275 mm | 13.487 mm |
| T86 | No | 20.257 mm | 39.688 mm | 14.288 mm |
| T82 | No | 20.879 mm | 41.275 mm | 13.487 mm |
| T82W | Yes | 20.879 mm | 41.275 mm | 13.487 mm |
| T88 | No | 22.479 mm | 48.021 mm | 15.088 mm |
| T88W | Yes | 22.479 mm | 48.021 mm | 15.088 mm |
| T89 | No | 22.479 mm | 48.021 mm | 15.875 mm |
| T92 | No | 23.825 mm | 44.958 mm | 13.487 mm |
| T93 | No | 24.054 mm | 44.958 mm | 13.487 mm |
| T94 | No | 24.054 mm | 48.021 mm | 15.088 mm |
| T94W | Yes | 24.054 mm | 48.021 mm | 15.088 mm |
| T95 | No | 24.13 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T95W | Yes | 24.13 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T101 | No | 25.654 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T101W | Yes | 25.654 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T105 | No | 25.654 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T102 | No | 25.654 mm | 50.8 mm | 16.916 mm |
| T102R | No | 25.654 mm | 50.8 mm | 16.916 mm |
| T114 | No | 25.654 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T114W | Yes | 25.654 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T104 | No | 26.289 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T104W | Yes | 26.289 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T107 | No | 27.299 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T114X | No | 28.829 mm | 50.8 mm | 15.875 mm |
| T110 | No | 28.829 mm | 53.188 mm | 15.875 mm |
| T110W | Yes | 28.829 mm | 53.188 mm | 15.875 mm |
| T113 | No | 28.829 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T113W | Yes | 28.829 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T113X | No | 28.829 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T120 | No | 30.416 mm | 54.745 mm | 11.43 mm |
| T119 | No | 30.416 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T119W | Yes | 30.416 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T121 | No | 30.716 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T126 | No | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T126W | Yes | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T126A | No | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T126AW | Yes | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T1370 | No | 35.02 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T139 | No | 35.179 mm | 58.738 mm | 15.875 mm |
| T139W | Yes | 35.179 mm | 58.738 mm | 15.875 mm |
| T142 | No | 35.179 mm | 62.708 mm | 19.431 mm |
| T142W | Yes | 35.179 mm | 62.708 mm | 19.431 mm |
| T149 | No | 38.303 mm | 65.883 mm | 19.431 mm |
| T149W | Yes | 38.303 mm | 65.883 mm | 19.431 mm |
| T158 | No | 40.234 mm | 65.883 mm | 19.431 mm |
| T1760 | No | 44.623 mm | 76.200 mm | 10.922 mm |
| T199 | No | 51.054 mm | 74.612 mm | 15.875 mm |
| T199W | Yes | 51.054 mm | 74.612 mm | 15.875 mm |
| T309 | No | 78.583 mm | 102.395 mm | 15.875 mm |
| T387 | No | 96.425 mm | 127 mm | 17.463 mm |
| T387W | Yes | 96.425 mm | 127 mm | 17.463 mm |
| T484 | No | 123.012 mm | 152.4 mm | 17.463 mm |
| T581 | No | 147.638 mm | 177.8 mm | 17.463 mm |
| T130 | No | 27.102 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T1260 | No | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T1260W | Yes | 32.004 mm | 55.562 mm | 15.875 mm |
| T128 | No | 32.004 mm | 66.675 mm | 18.654 mm |
| T127 | No | 32.004 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T127W | Yes | 32.004 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T1380 | No | 35.179 mm | 59.400 mm | 15.875 mm |
| T1381 | No | 35.179 mm | 59.475 mm | 15.875 mm |
| T136 | No | 35.179 mm | 66.675 mm | 18.654 mm |
| T138 | No | 35.179 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T138W | Yes | 35.179 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T138XS | No | 35.179 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T144 | No | 36.754 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T144W | Yes | 36.754 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T144XA | No | 36.754 mm | 66.675 mm | 19.446 mm |
| T152 | No | 38.354 mm | 72.619 mm | 20.638 mm |
| T151 | No | 38.354 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T151W | Yes | 38.354 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T157 | No | 39.954 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T157W | Yes | 39.954 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T178 | No | 39.954 mm | 73.000 mm | 19.000 mm |
| T163 | No | 41.529 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T163W | Yes | 41.529 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T163X | No | 41.529 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T163XW | Yes | 41.529 mm | 72.619 mm | 21.433 mm |
| T169 | No | 43.104 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T169W | Yes | 43.104 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T176 | No | 44.704 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T176W | Yes | 44.704 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T177 | No | 45.000 mm | 73.000 mm | 20.000 mm |
| T177XA | No | 45.000 mm | 73.127 mm | 20.000 mm |
| T177S | No | 45.000 mm | 74.500 mm | 20.221 mm |
| T177A | No | 45.484 mm | 73.000 mm | 20.000 mm |
| T1921 | No | 46.279 mm | 80.010 mm | 15.977 mm |
| T182 | No | 46.279 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T182W | Yes | 46.279 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T189 | No | 47.879 mm | 82.956 mm | 23.020 mm |
| T189W | Yes | 47.879 mm | 82.956 mm | 23.020 mm |
| T188 | No | 47.879 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T188W | Yes | 47.879 mm | 82.956 mm | 23.812 mm |
| T190 | No | 47.879 mm | 83.083 mm | 23.020 mm |
| T1910 | No | 49.000 mm | 85.471 mm | 16.383 mm |
| T1920 | No | 49.000 mm | 85.471 mm | 16.383 mm |
| T1930 | No | 49.000 mm | 85.471 mm | 16.383 mm |
| T193 | No | 49.454 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T193W | Yes | 49.454 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T194 | No | 49.454 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T194W | Yes | 49.454 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T195 | No | 49.467 mm | 93.269 mm | 26.213 mm |
| T201 | No | 51.054 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T201W | Yes | 51.054 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T202 | No | 51.054 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T202W | Yes | 51.054 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T209 | No | 52.629 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T209W | Yes | 52.629 mm | 93.269 mm | 26.187 mm |
| T208 | No | 52.629 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T208W | Yes | 52.629 mm | 93.269 mm | 26.975 mm |
| T252 | No | 63.754 mm | 111.125 mm | 25.796 mm |
| T252W | Yes | 63.754 mm | 111.125 mm | 25.796 mm |
| T251 | No | 63.754 mm | 111.125 mm | 26.988 mm |
| T251W | Yes | 63.754 mm | 111.125 mm | 26.988 mm |
| T301 | No | 76.454 mm | 133.350 mm | 33.338 mm |
| T301W | Yes | 76.454 mm | 133.350 mm | 33.338 mm |
| T302 | No | 76.454 mm | 133.350 mm | 34.925 mm |
| T302W | Yes | 76.454 mm | 133.350 mm | 34.925 mm |
| T350 | No | 88.9 mm | 133.350 mm | 33.335 mm |
| T4020 | No | 102.108 mm | 179.619 mm | 31.750 mm |
| T402 | No | 102.108 mm | 179.619 mm | 44.450 mm |
| T402W | Yes | 102.108 mm | 179.619 mm | 44.450 mm |
| T600 | No | 152.400 mm | 241.300 mm | 76.2 mm |
| T600W | Yes | 152.400 mm | 241.300 mm | 76.2 mm |
1.industrial packing+industrial cartons+pallets
2.single brand box+brand cartons+pallets
3.follow customer's requests
A.Plastic Tubes or Single Boxes ( Usually 10pcs in one plastic tube for steel bearings);
B.Cartons ( No more than 30kg for one carton );
C. Pallet ( Usually more than 400kg totally will use pallet )
D. Delivery time :7-35 days ( by sea or by air )
Generally,We will choose the most suitable packing method for products. If you have any special requirements for packing, pleasecontact us in advance.
In order to meet the increasing market demand, and better serve the customers, we has built a professional team composed of sales engineers to provide perfect pre-sales and after-sales services.
We provides consulting services for maintenance, procurement and design staff concerning the basic knowledge, selection, installation and removal, lubrication, maintenance and equipment management of imported bearings.
All these services are mean to reduce the installation errors, form good work and safety habits and improve the efficiency of maintenance personnel, thus achieving the best use effect and the maximum bearing life.
We also help users analyze the failure of the bearing, confirm the causes, provide solutions for this issue and give suggestions on precautionary measures.