| Customization: | Available |
|---|---|
| Clearance: | C2 C0 C3 C4 |
| Vibration: | Zv2 Zv3 Zv4 |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Thrust Tapered Roller Bearings I-2077-C P1739C B8750G B8424C B8073C A5934B C7862C B7976C B8824C S3806B E2004C H2212A H1685C

| Model | d | D | T |
| T135 | 34.925 mm | 76.200 mm | 15.875 mm |
| T135F | 34.925 mm | 76.200 mm | 15.875 mm |
| T1750 | 44.45 mm | 84.734 mm | 18.258 mm |
| T1011 | 254.000 mm | 539.750 mm | 117.475 mm |
| N-3243-A | 273.050 mm | 552.450 mm | 133.350 mm |
| N-3259-A | 273.050 mm | 566.674 mm | 177.800 mm |
| N-3251-A | 273.050 mm | 603.250 mm | 146.050 mm |
| N-3513-A | 273.050 mm | 603.250 mm | 146.050 mm |
| T1115 | 279.400 mm | 495.300 mm | 133.350 mm |
| T1120 | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| T1120F | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| T1421 | 355.600 mm | 533.400 mm | 101.6 mm |
| T1421F | 355.600 mm | 533.400 mm | 101.6 mm |
| G-2308-B | 355.600 mm | 622.300 mm | 115.888 mm |
| T14520 | 368.300 mm | 603.300 mm | 120.650 mm |
| T16021 | 406.400 mm | 711.200 mm | 146.050 mm |
| T16021F | 406.400 mm | 711.200 mm | 146.050 mm |
| T16050 | 406.400 mm | 838.200 mm | 177.800 mm |
| T16050F | 406.400 mm | 838.200 mm | 177.800 mm |
| B-8948-G | 406.400 mm | 914.400 mm | 190.5 mm |
| T200A | 50.8 mm | 109.538 mm | 22.225 mm |
| T2520 | 63.5 mm | 117.475 mm | 25.400 mm |
| T20020 | 508.000 mm | 990.600 mm | 196.850 mm |
| 30TTHD013 | 76.2 mm | 161.925 mm | 33.325 mm |
| T311 | 76.2 mm | 161.925 mm | 33.338 mm |
| T311F | 76.2 mm | 161.925 mm | 33.338 mm |
| XC2102 | 1003.070 mm | 1117.600 mm | 50.800 mm |
| T411 | 101.6 mm | 215.900 mm | 46.038 mm |
| T411F | 101.6 mm | 215.900 mm | 46.038 mm |
| T441 | 111.760 mm | 223.520 mm | 55.880 mm |
| T441F | 111.760 mm | 223.520 mm | 55.880 mm |
| T451 | 114.300 mm | 250.825 mm | 53.975 mm |
| XC2101 | 1162.050 mm | 1282.700 mm | 52.388 mm |
| T48000 | 1219.200 mm | 1524.000 mm | 136.525 mm |
| T520 | 127.000 mm | 250.825 mm | 55.563 mm |
| F-530-A | 127.000 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| T511 | 127.000 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| T511F | 127.000 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| T511A | 128.588 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| T9250FA | 139.700 mm | 546.100 mm | 127.000 mm |
| N-3247-A | 152.400 mm | 292.100 mm | 76.2 mm |
| T611 | 152.400 mm | 317.500 mm | 69.850 mm |
| T611F | 152.400 mm | 317.500 mm | 69.850 mm |
| N-3255-A | 152.400 mm | 317.500 mm | 88.9 mm |
| XC2107 | 165.075 mm | 304.800 mm | 76.2 mm |
| T651 | 165.100 mm | 311.150 mm | 88.9 mm |
| T661 | 168.275 mm | 304.800 mm | 69.850 mm |
| T691 | 174.625 mm | 358.775 mm | 82.550 mm |
| T711 | 177.800 mm | 368.300 mm | 82.550 mm |
| T711F | 177.800 mm | 368.300 mm | 82.550 mm |
| T709 | 177.800 mm | 431.800 mm | 101.6 mm |
| T7519 | 190.000 mm | 355.600 mm | 74.219 mm |
| A-3783-B | 190.000 mm | 355.600 mm | 91.821 mm |
| N-3239-A | 190.500 mm | 368.300 mm | 95.250 mm |
| XC2108 | 203.150 mm | 396.875 mm | 130.175 mm |
| T811 | 203.200 mm | 419.100 mm | 92.075 mm |
| T811F | 203.200 mm | 419.100 mm | 92.075 mm |
| T811V | 203.200 mm | 419.100 mm | 92.075 mm |
| N-3263-A | 206.375 mm | 419.100 mm | 120.650 mm |
| XC760 | 206.375 mm | 419.100 mm | 120.650 mm |
| T9020 | 228.600 mm | 431.800 mm | 88.773 mm |
| T911 | 228.600 mm | 482.600 mm | 104.775 mm |
| T911A | 234.950 mm | 482.600 mm | 104.775 mm |
| T921 | 234.950 mm | 546.100 mm | 127.000 mm |
| T921F | 234.950 mm | 546.100 mm | 127.000 mm |
| T9250F | 234.950 mm | 546.100 mm | 127.000 mm |
| N-3235-A | 241.300 mm | 495.300 mm | 127.000 mm |
| N-3517-A | 241.300 mm | 495.300 mm | 127.000 mm |
| C-8326-A | 254.000 mm | 508.000 mm | 107.950 mm |
| C-8184-A | 254.000 mm | 546.100 mm | 127.000 mm |
| T10100V | 256.540 mm | 546.100 mm | 164.719 mm |
| G-3224-C | 256.540 mm | 546.100 mm | 165.1 mm |
| G-3291-C | 256.540 mm | 546.100 mm | 165.1 mm |
| S-4077-C | 259.999 mm | 479.948 mm | 132.080 mm |
| N-3580-A | 273.050 mm | 609.600 mm | 161.925 mm |
| T11000 | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| T11001V | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| T11002V | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| C-7964-C | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| C-8091-C | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| I-2290-C | 279.400 mm | 603.250 mm | 136.525 mm |
| T11500 | 292.100 mm | 660.400 mm | 127.000 mm |
| N-3311-A | 292.100 mm | 660.400 mm | 127.000 mm |
| G-3272-C | 304.775 mm | 609.600 mm | 114.046 mm |
| E-1994-C | 304.800 mm | 673.100 mm | 171.450 mm |
| F-3090-A | 304.800 mm | 736.600 mm | 279.400 mm |
| I-2060-C | 368.541 mm | 609.156 mm | 120.269 mm |
| T15500 | 393.700 mm | 495.300 mm | 44.450 mm |
| T15501 | 393.700 mm | 495.300 mm | 44.450 mm |
| F-3131-G | 431.800 mm | 863.600 mm | 228.600 mm |
| E-2054-G | 440.00 mm | 863.600 mm | 228.600 mm |
| F-2342-A | 457.200 mm | 762.000 mm | 139.700 mm |
| T18500 | 469.900 mm | 917.575 mm | 222.250 mm |
| A-6096-C | 508.000 mm | 990.600 mm | 196.850 mm |
| G-3734-A | 508.000 mm | 990.600 mm | 196.850 mm |
| T20750 | 527.050 mm | 635.000 mm | 44.450 mm |
| F-3093-A | 558.800 mm | 1066.800 mm | 285.370 mm |
| E-2394-A(2) | 558.927 mm | 762.000 mm | 101.6 mm |
| J-940-A | 609.600 mm | 812.800 mm | 101.6 mm |
| F-3172-C | 711.200 mm | 965.200 mm | 127.000 mm |
| H-2054-G | 711.200 mm | 990.600 mm | 190.5 mm |
| E-2172-A(2) | 749.300 mm | 952.500 mm | 127.000 mm |
| C-8515-A | 76.2 mm | 161.925 mm | 33.325 mm |
| W-3490-A | 88.9 mm | 190.500 mm | 50.800 mm |
| T30620 | 777.697 mm | 889.000 mm | 47.625 mm |
| E-2267-A | 800.100 mm | 1041.400 mm | 139.700 mm |
| E-2421-A | 850.900 mm | 1130.300 mm | 149.860 mm |
| T34250 | 870.001 mm | 980.001 mm | 50.000 mm |
| E-1987-C | 939.800 mm | 1244.600 mm | 152.400 mm |
| S-4228-C | 970.700 mm | 1249.950 mm | 130.000 mm |
| N-3568-A | 101.6 mm | 247.650 mm | 66.675 mm |
| 120TTVF85 OO487 | 120 mm | 300.000 mm | 79.000 mm |
| T4920 | 124.993 mm | 185.738 mm | 25.400 mm |
| N-3586-A | 126.962 mm | 279.400 mm | 58.738 mm |
| T45750 | 1162.050 mm | 1282.700 mm | 52.388 mm |
| T45751 | 1162.050 mm | 1282.700 mm | 57.099 mm |
| W-3217-B | 127.000 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| D-3461-C | 127.000 mm | 266.700 mm | 58.738 mm |
| T53250 | 1352.550 mm | 1473.200 mm | 52.375 mm |
| T660V | 168.275 mm | 304.800 mm | 69.850 mm |
| G-3304-B | 168.275 mm | 304.800 mm | 69.850 mm |
| S-4059-B | 174.625 mm | 358.775 mm | 82.550 mm |
| W-3218-B | 177.800 mm | 368.300 mm | 82.169 mm |
| C-8435-A | 177.800 mm | 368.300 mm | 82.550 mm |
| G-3353-B | 177.800 mm | 368.300 mm | 82.550 mm |
| N-3559-A | 177.800 mm | 412.750 mm | 111.125 mm |
| B-8809-C | 200.000 mm | 405.643 mm | 111.125 mm |
| N-3553-A | 203.200 mm | 419.100 mm | 92.075 mm |
| T-6240-A | 228.600 mm | 482.600 mm | 104.775 mm |
| V-463-A | 234.950 mm | 546.100 mm | 152.400 mm |
| N-3506-A | 241.300 mm | 552.450 mm | 139.700 mm |
| N-3560-A | 241.300 mm | 584.200 mm | 152.400 mm |
| I-2077-C | 253.975 mm | 508.000 mm | 95.250 mm |
| P-1739-C | 304.800 mm | 609.600 mm | 215.9 mm |
| B-8750-G | 355.600 mm | 660.400 mm | 254 mm |
| B-8424-C | 406.400 mm | 869.950 mm | 241.300 mm |
| B-8073-C | 508.000 mm | 990.600 mm | 196.850 mm |
| A-5934-B | 101.6 mm | 203.200 mm | 47.625 mm |
| C-7862-C | 127.000 mm | 266.700 mm | 71.425 mm |
| B-7976-C | 184.150 mm | 406.400 mm | 203.2 mm |
| B-8824-C | 199.374 mm | 399.948 mm | 121.841 mm |
| S-3806-B | 199.975 mm | 399.975 mm | 121.881 mm |
| E-2004-C | 228.600 mm | 482.549 mm | 158.750 mm |
| H-2212-A | 228.600 mm | 482.600 mm | 158.750 mm |
| H-1685-C | 241.300 mm | 488.899 mm | 152.400 mm |
1.industrial packing+industrial cartons+pallets
2.single brand box+brand cartons+pallets
3.follow customer's requests
A.Plastic Tubes or Single Boxes ( Usually 10pcs in one plastic tube for steel bearings);
B.Cartons ( No more than 30kg for one carton );
C. Pallet ( Usually more than 400kg totally will use pallet )
D. Delivery time :7-35 days ( by sea or by air )
Generally,We will choose the most suitable packing method for products. If you have any special requirements for packing, pleasecontact us in advance.
In order to meet the increasing market demand, and better serve the customers, we has built a professional team composed of sales engineers to provide perfect pre-sales and after-sales services.
We provides consulting services for maintenance, procurement and design staff concerning the basic knowledge, selection, installation and removal, lubrication, maintenance and equipment management of imported bearings.
All these services are mean to reduce the installation errors, form good work and safety habits and improve the efficiency of maintenance personnel, thus achieving the best use effect and the maximum bearing life.
We also help users analyze the failure of the bearing, confirm the causes, provide solutions for this issue and give suggestions on precautionary measures.