|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Vibration: | Zv1 Zv2 Zv3 |
| Hardness: | HRC60--62 |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Product Introduction: UJK Spherical Roller Bearing with Adapter Sleeve
The UJK Spherical Roller Bearing with Adapter Sleeve is a robust and versatile bearing solution designed for demanding industrial applications requiring high radial load capacity, effective accommodation of misalignment, and simplified shaft mounting.
Key Features & Benefits:
Superior Misalignment Accommodation: Features a spherical outer ring raceway and barrel-shaped rollers. This allows the bearing to internally compensate for static and dynamic misalignment (shaft deflection, mounting errors, housing distortions) up to typically 2-3 degrees, protecting against edge loading and premature failure.
High Load Capacity: Engineered with two rows of symmetrical barrel rollers, this bearing excels at handling very heavy radial loads and moderate axial loads in both directions simultaneously.
Simplified Shaft Mounting (Adapter Sleeve): The integral adapter sleeve (often designated by suffix codes like H, AH, or specific UJK variants) eliminates the need for a precision-machined shoulder on the shaft. Mounting is achieved by:
Sliding the bearing and sleeve onto a cylindrical shaft.
Tightening a locknut against the sleeve.
This action draws the tapered bore of the inner ring onto the tapered outer surface of the sleeve, creating a secure, interference fit directly onto the plain shaft.
Reliability in Harsh Conditions: Suitable for applications experiencing vibration, shock loads, moderate speeds, and potentially contaminated environments (often available with seals or shields). Common cage materials (steel, brass, polymer) ensure stability under load.
Ease of Maintenance: The separable design (outer ring with rollers/cage assembly, inner ring, adapter sleeve) facilitates inspection, maintenance, and replacement without necessarily disturbing adjacent components or the housing.
UJK Designation: The "UJK" prefix typically indicates a specific internal design optimized for enhanced performance characteristics. This often includes optimized roller guidance, improved cage design, refined internal geometry, and potentially higher load ratings or better operational smoothness compared to standard designs.
Typical Applications:
Industrial gearboxes
Material handling equipment (conveyors, pulleys)
Mining and construction machinery (crushers, screens)
Pulp and paper processing equipment
Fans and blowers
Marine propulsion systems
Rolling mills
Any heavy-duty application with misalignment risks or requiring plain shaft mounting.
| Model | old model | d | D | B | |
| 21308CCK+H308 | 253307 | 21308CCKH308 | 35 | 90 | 23 |
| 21309CCK+H309 | 253308 | 21309CCKH309 | 40 | 100 | 25 |
| 21310CCK+H310 | 253309 | 21310CCKH310 | 45 | 110 | 27 |
| 21311CCK+H311 | 253310 | 21311CCKH311 | 50 | 120 | 29 |
| 21312CCK+H312 | 253311 | 21312CCKH312 | 55 | 130 | 31 |
| 21313CCK+H313 | 253312 | 21313CCKH313 | 60 | 140 | 33 |
| 21314CCK+H314 | - | 21314CCKH314 | 60 | 150 | 35 |
| 21315CCK+H315 | 253313 | 21315CCKH315 | 65 | 160 | 37 |
| 21316CCK+H316 | 253314 | 21316CCKH316 | 70 | 170 | 39 |
| 21317CCK+H317 | 253315 | 21317CCKH317 | 75 | 180 | 41 |
| 21318CCK+H318 | 253316 | 21318CCKH318 | 80 | 190 | 43 |
| 21319CCK+H319 | 253317 | 21319CCKH319 | 85 | 200 | 45 |
| 21320CCK+H320 | 253318 | 21320CCKH320 | 90 | 215 | 47 |
| 21322CCK+H322 | 253320 | 21322CCKH322 | 100 | 240 | 50 |
| 23024CCK/33+H3024 | 3253122 | 23024CCK/33H3024 | 110 | 180 | 46 |
| 23026CCK/33+H3026 | 3253123 | 23026CCK/33H3026 | 115 | 200 | 52 |
| 23028CCK/33+H3028 | 3253125 | 23028CCK/33H3028 | 125 | 210 | 53 |
| 23030CCK/33+H3030 | 3253127 | 23030CCK/33H3030 | 135 | 225 | 56 |
| 23032CCK/33+H3032 | 3253128 | 23032CCK/33H3032 | 140 | 240 | 60 |
| 23034CCK/33+H3034 | 3253130 | 23034CCK/33H3034 | 150 | 260 | 67 |
| 23036CCK/33+H3036 | 3253132 | 23036CCK/33H3036 | 160 | 280 | 74 |
| 23038CCK/33+H3038 | 3253134 | 23038CCK/33H3038 | 170 | 290 | 75 |
| 23040CCK/33+H3040 | 3253136 | 23040CCK/33H3040 | 180 | 310 | 82 |
| 23044CCK/33+H3044 | 3253140 | 23044CCK/33OH3044H | 200 | 340 | 90 |
| 23048CCK/33+H3048 | 3253144 | 23048CCK/33OH3048H | 220 | 360 | 92 |
| 23052CACK/33+H3052 | 3253148H | 23052CCK/33OH3052H | 240 | 400 | 104 |
| 23056CACK/33+H3056 | 3253152H | 23056CCK/33OH3056H | 260 | 420 | 106 |
| 23060CACK/33+H3060 | 3253156H | 23060CCK/33OH3060H | 280 | 460 | 118 |
| 23064CACK/W33+H3064 | 3253160H | 23064CCK/W33OH3064H | 300 | 480 | 121 |
| 23068CACK/W33+H3068 | 3253164H | 23068CCK/W33OH3068H | 320 | 520 | 133 |
| 23072CACK/W33+H3072 | 3253168H | 23072CCK/W33OH3072H | 340 | 540 | 134 |
| 23076CACK/W33+H3076 | 3253172H | 23076CCK/W33OH3076H | 360 | 560 | 135 |
| 23080CACK/W33+H3080 | 3253176H | 23080CACK/W33OH3080H | 380 | 600 | 148 |
| 23084CACK/W33+H3084 | 3253180H | 23084CAK/W33OH3084H | 400 | 620 | 150 |
| 23088CACK/W33+H3088 | 3253182H | 23088CAK/W33OH3088H | 410 | 650 | 157 |
| 23092CACK/W33+H3092 | 3253186H | 23092CAK/W33OH3092H | 430 | 680 | 163 |
| 23096CACK/W33+H3096 | 3253190H | 23096CAK/W33OH3096H | 450 | 700 | 165 |
| 230/500CACK/W33+v | 3253194H | 230/500CAK/W33OH30/500H | 470 | 720 | 167 |
| 23122CCK/W33+H3122 | 3253720 | 23122CCK/W33OH3122H | 100 | 180 | 56 |
| 23124CCK/33+H3124 | 3253722 | 23124CCK/33OH3124H | 110 | 200 | 62 |
| 23126CCK/33+H3126 | 3253723 | 23126CCK/33OH3126H | 115 | 210 | 64 |
| 23128CCK/33+H3128 | 3253725 | 23128CCK/33OH3128H | 125 | 225 | 68 |
| 23130CCK/33+H3130 | 3253727 | 23130CCK/33OH3130H | 135 | 250 | 80 |
| 23132CCK/33+H3132 | 3253728 | 23132CCK/33OH3132H | 140 | 270 | 86 |
| 23134CCK/33+H3134 | 3253730 | 23134CCK/33OH3134H | 150 | 280 | 88 |
| 23136CCK/33+H3136 | 3253732 | 23136CCK/33OH3136H | 160 | 300 | 96 |
| 23138CCK/33+H3138 | 3253734 | 23138CCK/33OH3138H | 170 | 320 | 104 |
| 23140CCK/33+H3140 | 3253736 | 23140CCK/33OH3140H | 180 | 340 | 112 |
| 23144CCK/33+H3144 | 3253740 | 23144CCK/33OH3144H | 200 | 370 | 120 |
| 23148CCK/33+H3148 | 3253744 | 23148CCK/33OH3148H | 220 | 400 | 128 |
| 23152CACK/33+H3152 | 3253748H | 23152CCK/33OH3152H | 240 | 440 | 144 |
| 23156CACK/33+H3156 | 3253752H | 23156CCK/33OH3156H | 260 | 460 | 146 |
| 23160CACK/33+H3160 | 3253756H | 23160CCK/33OH3160H | 280 | 500 | 160 |
| 23164CACK/W33+H3164 | 3253760H | 23164CCK/W33OH3164H | 300 | 540 | 176 |
| 23168CACK/W33+H3168 | 3253764H | 23168CCK/W33OH3168H | 320 | 580 | 190 |
| 23172CACK/W33+H3172 | 3253768H | 23172CACK/W33OH3172H | 340 | 600 | 192 |
| 23176CACK/W33+H3176 | 3253772H | 23176CACK/W33OH3176H | 360 | 620 | 194 |
| 23180CACK/W33+H3180 | 3253776H | 23180CACK/W33OH3180H | 380 | 650 | 200 |
| 23184CACK/W33+H3184 | 3253780H | 23184CCK/W33OH3184H | 400 | 700 | 224 |
| 22208CCK/W33+H308 | 253507 | 22208EKH308 | 35 | 80 | 23 |
| 22209CCK/W33+H309 | 253508 | 22209EKH309 | 40 | 85 | 23 |
| 22210CCK/W33+H310 | 253509 | 22210EKH310 | 45 | 90 | 23 |
| 22211CCK/W33+H311 | 253510 | 22211EKH311 | 50 | 100 | 25 |
| 22212CCK/W33+H312 | 253511 | 22212EKH312 | 55 | 110 | 28 |
| 22213CCK/W33+H313 | 253512 | 22213EKH313 | 60 | 120 | 31 |
| 22214CCK/W33+H314 | - | 22214EKH314 | 60 | 125 | 31 |
| 22215CCK/W33+H315 | 253513 | 22215EKH315 | 65 | 130 | 31 |
| 22216CCK/W33+H316 | 253514 | 22216EK/W33H316 | 70 | 140 | 33 |
| 22217CCK/W33+H317 | 253515 | 22217EK/W33H317 | 75 | 150 | 36 |
| 22218CCK/W33+H318 | 253516 | 22218EK/W33H318 | 80 | 160 | 40 |
| 22219CCK/W33+H319 | 253517 | 22219EK/W33H319 | 85 | 170 | 43 |
| 22220CCK/W33+H320 | 253518 | 22220EK/W33H320 | 90 | 180 | 46 |
| 22222CCK/W33+H322 | 253520 | 22222EK/W33H322 | 100 | 200 | 53 |
| 22224CCK/W33+H3124 | 253522 | 22224EK/W33H3124 | 110 | 215 | 58 |
| 22226CCK/W33+H3126 | 253523 | 22226EK/W33H3126 | 115 | 230 | 64 |
| 22228CCK/W33+H3128 | 253525 | 22228CCK/W33H3128 | 125 | 250 | 68 |
| 22230CCK/W33+H3130 | 253527 | 22230CCK/W33H3130 | 135 | 270 | 73 |
| 22232CCK/W33+H3132 | 253528 | 22232CCK/W33H3132 | 140 | 290 | 80 |
| 22234CCK/W33+H3134 | 253530 | 22234CCK/W33H3134 | 150 | 310 | 86 |
| 22236CCK/W33+H3136 | 253532 | 22236CCK/W33H3136 | 160 | 320 | 86 |
| 22238CCK/W33+H3138 | 253534 | 22238CCK/W33H3138 | 170 | 340 | 92 |
| 22240CCK/W33+H3140 | 253536 | 22240CCK/W33H3140 | 180 | 360 | 98 |
| 22244CCK/W33+H3144 | 253540 | 22244CCK/W33H3144H | 200 | 400 | 108 |
| 22248CCK/W33+H3148 | 253544 | 22248CCK/W33H3148H | 220 | 440 | 120 |
| 22252CACK/W33+H3152 | 253548 | 22252CACK/W33H3152H | 240 | 480 | 130 |
| 22256CACK/W33+H3156 | 253552 | 22256CACK/W33H3156H | 260 | 500 | 130 |
| 22260CACK/W33+H3160 | 253526 | 22260CACK/W33H3160H | 280 | 540 | 140 |
| 23218CCK/W33+H2318 | 3253216 | 23218CCK/W33H2318 | 80 | 160 | 52.4 |
| 23220CCK/W33+H2320 | 3253218 | 23220CCK/W33H2320 | 90 | 180 | 60.3 |
| 23222CCK/W33+H2322 | 3253220 | 23222CCK/W33H2322 | 100 | 200 | 69.8 |
| 23224CCK/W33+H2324 | 3253222 | 23224CCK/W33H2324 | 110 | 215 | 76 |
| 23226CCK/W33+H2326 | 3253223 | 23226CCK/W33H2326 | 115 | 230 | 80 |
| 23228CCK/W33+H2328 | 3253225 | 23228CCK/W33H2328 | 125 | 250 | 88 |
| 23230CCK/W33+H2330 | 3253227 | 23230CCK/W33H2330 | 135 | 270 | 96 |
| 23232CCK/W33+H2332 | 3253228 | 23232CCK/W33H2332 | 140 | 290 | 104 |
| 23234CCK/W33+H2334 | 3253230 | 23234CCK/W33H2334 | 150 | 310 | 110 |
| 23236CCK/W33+H2336 | 3253232 | 23236CCK/W33H2336 | 160 | 320 | 112 |
| 23238CCK/W33+H2338 | 3253234 | 23238CCK/W33H2338 | 170 | 340 | 120 |
| 23240CCK/W33+H2340 | 3253236 | 23240CCK/W33H2340 | 180 | 360 | 128 |
| 23244CCK/W33+H2344 | 3253240 | 23244CCK/W33OH2344H | 200 | 400 | 144 |
| 23248CCK/W33+H2348 | 3253244 | 23248CCK/W33OH2348H | 220 | 440 | 160 |
| 23252CACK/W33+H2352 | 3253248H | 23252CACK/W33OH2352H | 240 | 480 | 174 |
| 23256CACK/W33+H2356 | 3253252H | 23256CACK/W33OH2356H | 260 | 500 | 176 |
| 23260CACK/W33+H3260 | 3253256H | 23260CACK/W33OH3260H | 280 | 540 | 192 |
| 23264CACK/W33+H3264 | 3253260H | 23264CACK/W33OH3264H | 300 | 580 | 208 |
| 23268CACK/W33+H3268 | 3253264H | 23268CACK/W33OH3268H | 320 | 620 | 224 |
| 23272CACK/W33+H3272 | 3253268H | 23272CACK/W33OH3272H | 340 | 650 | 232 |
| 23276CACK/W33+H3276 | 3253272H | 23276CACK/W33OH3276H | 360 | 680 | 240 |
| 22308CCK/W33+H2308 | 253607 | 22308EKH2308 | 35 | 90 | 33 |
| 22309CCK/W33+H2309 | 253608 | 22309EKH2309 | 40 | 100 | 36 |
| 22310CCK/W33+H2310 | 253609 | 22310EKH2310 | 45 | 110 | 40 |
| 22311CCK/W33+H2311 | 253610 | 22311EKH2311 | 50 | 120 | 43 |
| 22312CCK/W33+H2312 | 253611 | 22312EKH2312 | 55 | 130 | 46 |
| 22313CCK/W33+H2313 | 253612 | 22313EKH2313 | 60 | 140 | 48 |
| 22314CCK/W33+H2314 | - | 22314EKH2314 | 60 | 150 | 51 |
| 22315CCK/W33+H2315 | 253613 | 22315EKH2315 | 65 | 160 | 55 |
| 22316CCK/W33+H2316 | 253614 | 22316EKH2316 | 70 | 170 | 58 |
| 22317CCK/W33+H2317 | 253615 | 22317EKH2317 | 75 | 180 | 60 |
| 22318CCK/W33+H2318 | 253616 | 22318EKH2318 | 80 | 190 | 64 |
| 22319CCK/W33+H2319 | 253617 | 22319EKH2319 | 85 | 200 | 67 |
| 22320CCK/W33+H2320 | 253618 | 22320EKH2320 | 90 | 215 | 73 |
| 22322CCK/W33+H2322 | 253620 | 22322EKH2322 | 100 | 240 | 80 |
| 22324CCK/W33+H2324 | 253622 | 22324CCK/W33H2324 | 110 | 260 | 86 |
| 22326CCK/W33+H2326 | 253623 | 22326CCK/W33H2326 | 115 | 280 | 93 |
| 22328CCK/W33+H2328 | 253625 | 22328CCK/W33H2328 | 125 | 300 | 102 |
| 22330CCK/W33+H2330 | 253627 | 22330CCK/W33H2330 | 135 | 320 | 108 |
| 22332CCK/W33+H2332 | 253628 | 22332CCK/W33H2332 | 140 | 340 | 114 |
| 22334CCK/W33+H2334 | 253630 | 22334CCK/W33H2334 | 150 | 360 | 120 |
| 22336CCK/W33+H2336 | 253632 | 22336CCK/W33H2336 | 160 | 380 | 126 |
| 22338CCK/W33+H2338 | 253634 | 22338CCK/W33H2338 | 170 | 400 | 132 |
| 22340CCK/W33+H2340 | 253636 | 22340CCK/W33H2340 | 180 | 420 | 138 |
| 22344CCK/W33+H2344 | 253640 | 22344CCK/W33OH2344H | 200 | 460 | 145 |
| 22348CCK/W33+H2348 | 253644 | 22348CCK/W33OH2348H | 220 | 500 | 155 |
| 22352CCK/W33+H2352 | 253648H | 22352CCK/W33OH2352H | 240 | 540 | 165 |
| 22356CCK/W33+H2356 | 253652H | 22356CCK/W33OH2356H | 260 | 580 | 175 |









